Č. Kudabos geografijos konkursas
Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas yra skirtas žymaus Lietuvos geografo Česlovo Kudabos darbų, idėjų, geografijos mokslo populiarinimui, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir meilės gimtajam kraštui ugdymui. Konkursą globoja Lietuvos geografų draugija (LGD) ir Vilniaus universiteto Geomokslų institutas. Konkursą organizuoja LGD valdybos patvirtintas organizacinis komitetas, kurį sudaro mokslininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir geografijos mokytojai.
Č. Kudabos geografijos konkursas
Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas yra skirtas žymaus Lietuvos geografo Česlovo Kudabos darbų, idėjų, geografijos mokslo populiarinimui, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir meilės gimtajam kraštui ugdymui. Konkursą globoja Lietuvos geografų draugija (LGD) ir Vilniaus universiteto Geomokslų institutas. Konkursą organizuoja LGD valdybos patvirtintas organizacinis komitetas, kurį sudaro mokslininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir geografijos mokytojai.
Susiję straipsniai
Nacionalinio mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso dalyviai
VI | VII | VIII | IX | X | XI-XII | IŠ VISO | |
2001 | 62 | 77 | 76 | 98 | 58 | 32 | 403 |
2002 | 176 | 236 | 243 | 199 | 114 | 73 | 1041 |
2003 | 232 | 264 | 263 | 248 | 158 | 75 | 1240 |
2004 | 392 | 295 | 307 | 285 | 185 | 110 | 1474 |
2005 | 270 | 321 | 293 | 276 | 186 | 143 | 1489 |
2006 | 162 | 173 | 194 | 165 | 114 | 108 | 916 |
2007 | 130 | 155 | 160 | 159 | 95 | 103 | 802 |
2008 | 129 | 150 | 164 | 149 | 112 | 110 | 814 |
2009 | 160 | 182 | 168 | 162 | 142 | 138 | 952 |
2010 | 182 | 194 | 216 | 173 | 128 | 153 | 1046 |
2011 | 175 | 184 | 179 | 174 | 126 | 163 | 1001 |
2012 | 158 | 170 | 169 | 151 | 147 | 117 | 912 |
2013 | 125 | 145 | 147 | 121 | 106 | 129 | 773 |
2014 | 158 | 178 | 161 | 132 | 108 | 173 | 910 |
2015 | 162 | 164 | 164 | 121 | 119 | 136 | 857 |
2016 | 151 | 138 | 132 | 117 | 99 | 125 | 762 |
2017 | 147 | 150 | 149 | 113 | 94 | 139 | 792 |
2018 | 147 | 127 | 144 | 87 | 88 | 115 | 708 |
2019 | 135 | 135 | 132 | 86 | 72 | 116 | 676 |
2021 | 191 | 176 | 205 | 157 | 110 | 185 | 1024 |
2022 | 152 | 169 | 182 | 137 | 108 | 148 | 896 |
Rezultatai:
- XXI-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai. Tai pats masiškiausias moksleiviškas renginys Lietuvoje, sutraukiantis didelę būrį smalsių jaunųjų geografijos gerbėjų. Per visą konkurso organizavimo laikotarpį jame dalyvavo 14 449 mokinių. Įvairiais prizais apdovanota 861 konkurso prizininkų.
- XX-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
- XIX-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
- XVIII-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
- XVII-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
- XV-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
Rezultatai:
- XXI-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai. Tai pats masiškiausias moksleiviškas renginys Lietuvoje, sutraukiantis didelę būrį smalsių jaunųjų geografijos gerbėjų. Per visą konkurso organizavimo laikotarpį jame dalyvavo 14 449 mokinių. Įvairiais prizais apdovanota 861 konkurso prizininkų.
- XX-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
- XIX-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
- XVIII-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
- XVII-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
- XV-ojo prof. Č. Kudabos konkurso nugalėtojų dešimtukai.
VI | VII | VIII | IX | X | XI-XII | IŠ VISO | |
2001 | 62 | 77 | 76 | 98 | 58 | 32 | 403 |
2002 | 176 | 236 | 243 | 199 | 114 | 73 | 1041 |
2003 | 232 | 264 | 263 | 248 | 158 | 75 | 1240 |
2004 | 392 | 295 | 307 | 285 | 185 | 110 | 1474 |
2005 | 270 | 321 | 293 | 276 | 186 | 143 | 1489 |
2006 | 162 | 173 | 194 | 165 | 114 | 108 | 916 |
2007 | 130 | 155 | 160 | 159 | 95 | 103 | 802 |
2008 | 129 | 150 | 164 | 149 | 112 | 110 | 814 |
2009 | 160 | 182 | 168 | 162 | 142 | 138 | 952 |
2010 | 182 | 194 | 216 | 173 | 128 | 153 | 1046 |
2011 | 175 | 184 | 179 | 174 | 126 | 163 | 1001 |
2012 | 158 | 170 | 169 | 151 | 147 | 117 | 912 |
2013 | 125 | 145 | 147 | 121 | 106 | 129 | 773 |
2014 | 158 | 178 | 161 | 132 | 108 | 173 | 910 |
2015 | 162 | 164 | 164 | 121 | 119 | 136 | 857 |
2016 | 151 | 138 | 132 | 117 | 99 | 125 | 762 |
2017 | 147 | 150 | 149 | 113 | 94 | 139 | 792 |
2018 | 147 | 127 | 144 | 87 | 88 | 115 | 708 |
2019 | 135 | 135 | 132 | 86 | 72 | 116 | 676 |
2021 | 191 | 176 | 205 | 157 | 110 | 185 | 1024 |
2022 | 152 | 169 | 182 | 137 | 108 | 148 | 896 |
Tapk nariu!
Kviečiame prisijungti prie geografų ir besidominčių geografija bendruomenės